Only the top 10% of liberal arts & sciences colleges in the country have been awarded with a chapter of America's most prestigious academic honor society, Phi Beta Kappa. Alfred is one of them.
Here the focus is on your passion. That's why we encourage (and occasionally require) you to plan & execute an undergraduate research project. To make sure you get the most out of it, we back your project with funding.
If you're the type of student who likes to follow a question as far as it goes, you'll thrive in our Honors Program.
| Program | Major | Double Major |
Minor | Degree | Add. Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Academic Exploration | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Africana Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Astronomy | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Astrophysics | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BS | |
| Athletic Training | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Biochemistry | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BS | |
| Biology (BA) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Biology (BS) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BS | |
| Biopsychology | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Chemistry (BA) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Chemistry (BS) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BS | |
| Chinese Language and Culture | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Coaching | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Communication Studies | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Computer Science | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Criminal Justice Studies | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Data Science | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Education - Art | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Education - Early Childhood* | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BS | |
| English | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Environmental Studies | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Equestrian Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Exercise Science | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Film Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Foreign Language & Culture Studies | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| French | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Geology | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Gerontology | Major Offered | - Not Offered | Minor Offered | BA | |
| Global Studies | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Health Fitness Management | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BS | |
| History | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Individually Structured Major | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BA | |
| Interdepartmental Major | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BA | |
| Life & Physical Sciences | Major Offered | - Not Offered | - Not Offered | BA | |
| Literature | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Mathematics (BA) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Mathematics (BS) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BS | |
| Mathematics with a Concentration in Actuarial Science | Major Offered | - Not Offered | Minor Offered | BS | |
| Philosophy | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Physics (BA) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Physics (BS) | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BS | |
| Planetary Science | - Not Offered | Double Major Offered | Minor Offered | ||
| Political Science | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Pre-Art Therapy Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Chiropracty Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Dentistry | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Medicine Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Other Allied Health Professions Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Pharmacy Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Physical Therapy Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Physician Assistant Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Psychiatry Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Public Health Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Health Veterinary Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Pre-Law Advising | - Not Offered | - Not Offered | - Not Offered | ||
| Psychology* | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Public Law | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Religious Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Science Policy | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Social Justice Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Sociology | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Spanish | Major Offered | Double Major Offered | Minor Offered | BA | |
| Sports and Health Sciences | Major Offered | - Not Offered | Minor Offered | BS | |
| Sustainable Practice | Major Offered | Double Major Offered | - Not Offered | ||
| Women's and Gender Studies | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered | ||
| Writing | - Not Offered | - Not Offered | Minor Offered |
BS - Bachelor of Science BA - Bachelor of Arts
* Corning Community College degree completion program offered